Echipa de handbal CSU Suceava a reușit o nouă victorie, duminică, în meciul jucat în sala LPS Suceava, trecând la limită, cu 32-21, de Politehnica Timișoara.
A fost o victorie foarte muncită, obținută greu, după un joc foarte bun al oaspeților, care au apărut mai aproape de victorie.
Sucevenii sunt pe locul VII în clasament, poziție consolidată, deja la distanță apreciabilă de locul VIII.
Clasament
1 Dinamo București 21 20 1 0 713-533 61
2 Potaissa Turda 20 16 1 3 634-583 49
3 HC Buzău 22 16 1 5 657-624 49
4 Minaur Baia Mare 21 14 3 4 650-591 45
5 CSM Constanța 22 12 2 8 647-607 36 *
6 CSM București 22 11 2 9 589-579 35
7 CSU Suceava 22 11 2 9 718-712 35
8 CSM Bacău 22 9 1 12 635-634 28
9 CSM Focșani 22 6 5 11 590-632 23
10 SCM Politehnica Timișoara 22 6 3 13 598-621 21
11 CSM Vaslui 22 6 3 13 585-654 21
12 CSM Odorheiu Secuiesc 22 5 4 13 608-656 19
13 Steaua București 22 4 4 14 666-733 16
14 CSM Făgăraș 22 0 0 22 539-670
Info Suceava Stiri Suceava, reportaje, evenimente, informatii utile
